假設銀聯提款卡為港元/澳門元。
1. 這裡顯示銀通 JETCO和銀聯ATM的相關費用
2. 於海外櫃員機提款,可能還需支付額外手續費,請留意收費提示。
3. 兌換率將由該聯網機構 – 銀聯
澳門 | 澳門地區銀通ATM提款費用 | 澳門以外的銀通ATM提款費用 | 澳門及以外地區銀聯ATM提款費用 | 澳門及以外地區銀聯ATM查詢賬戶結餘 |
---|---|---|---|---|
中國銀行 | 0 | 20港幣 | 20港幣 | – |
工商銀行 | 0 | 10港幣 | 15澳門幣/港幣 | – |
大豐銀行 | 0 | 10港幣 | 20港幣 | – |
大西洋銀行 | 0 | 30 澳門幣/港幣 | 30 澳門幣/港幣 | 10 澳門幣/港幣 |
華僑永亨銀行 | 0 | 20港幣 | 30 澳門幣/港幣 | – |
商業銀行 | 0 | 25港幣 | 25港幣 | – |
國際銀行 | 0 | 20港幣 | 20 澳門幣/港幣 | 5 澳門幣/港幣 |
*此表只作參考,依銀行或卡公司公告為準
發佈留言